| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - VEOLIA | ||||||
| cena vody | ||||||
| vodné | stočné | celkem | růst | inflace | růst% | |
| rok | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | % | % | za 7let |
| 2012 |
38,05 |
28,30 |
66,35 |
9,87 |
49,57 | |
| 2011 | 34,39 | 26,00 | 60,39 | 6,87 | 41,26 | |
| 2010 | 30,63 | 25,88 | 56,51 | 2,52 | 2,00 | |
| 2009 | 30,04 | 25,08 | 55,12 | 3,98 | 1,00 | |
| 2008 | 28,54 | 24,47 | 53,01 | 6,72 | 6,30 | |
| 2007 | 26,74 | 22,93 | 49,67 | 11,97 | 2,80 | |
| 2006 | 23,51 | 20,85 | 44,36 | 3,77 | 2,50 | |
| 2005 | 22,79 | 19,96 | 42,75 | 3,19 | 1,90 | |
| 2004 | 21,95 | 19,48 | 41,43 | 7,42 | 2,80 | |
| 2003 | 20,72 | 17,85 | 38,57 | 2,12 | 0,10 | |
| 2002 | 20,65 | 17,12 | 37,77 | 7,61 | 1,80 | |
| 2001 | 19,77 | 15,33 | 35,10 | 7,57 | 4,70 | |
| 2000 | 18,64 | 13,99 | 32,63 | 8,95 | 3,90 | |
| 1999 | 16,81 | 13,14 | 29,95 | 14,36 | 2,10 | |
| 1998 | 14,62 | 11,57 | 26,19 | 10,70 | ||
|
Rok
|
|||||||||||||||
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
|
10,0
|
9,1
|
8,8
|
8,5
|
10,7
|
2,1
|
3,9
|
4,7
|
1,8
|
0,1
|
2,8
|
1,9
|
2,5
|
2,8
|
6,3
|
1,0
|