| PVK, a.s. VEOLIA | PVS, a.s. hl.město Praha | ||
| ZISK | ZISK | ||
| tis.Kč | tis.Kč | ||
| rok | celkem | rok | celkem |
| 00- 10 |
4 477 244 | 00- 10 |
130 328 |
| 2010 | 388 050 | 2010 | 30 610 |
| 2009 | 401 247 | 2009 | 9 600 |
| 2008 | 623 084 | 2008 | 19 270 |
| 2007 | 728 253 | 2007 | 14 722 |
| 2006 | 579 299 | 2006 | 11 308 |
| 2005 | 528 761 | 2005 | 2 663 |
| 2004 | 468 458 | 2004 | 7 835 |
| 2003 | 408 588 | 2003 | 2 978 |
| 2002 | 251 989 | 2002 | 4 714 |
| 2001 | 82 641 | 2001 | 14 923 |
| 2000 | 16 874 | 2000 | 11 705 |
| 1999 | 28 002 | 1999 | 8 150 |
| 1998 | 6 031 | 1998 | 1 071 |
