| koncern ONDEO 100% | |
| VHS Benešov,s.r.o. | |
| tis.Kč | |
| ZISKY | |
| rok | celkem |
| 00-09 | 120 902 |
| 2009 | K PROSINCI 2010 NEBYLA ZVEŘEJNĚNA |
| 2008 | 14 964 |
| 2007 | 12 396 |
| 2006 | 12 057 |
| 2005 | 13 908 |
| 2004 | 9 667 |
| 2003 | 14 770 |
| 2002 | 12 789 |
| 2001 | 15 160 |
| 2000 | 15 191 |
| VHS Benešov,s.r.o. ONDEO | |
| tis.Kč | |
| ZISK | |
| rok | celkem |
| 00-08 | 120 902 Kč |
| 2008 | 14 964 Kč |
| 2007 | 12 396 Kč |
| 2006 | 12 057 Kč |
| 2005 | 13 908 Kč |
| 2004 | 9 667 Kč |
| 2003 | 14 770 Kč |
| 2002 | 12 789 Kč |
| 2001 | 15 160 Kč |
| 2000 | 15 191 Kč |
Transparency International Česká republika
ČR - Veolia
Graf srovnává zisky jen těch společností koncernu Veolia, které působí u vodáren z regionů Olomouc, Zlín, Prostějov, Kladno, Plzeň, Hradec Králové a Praha.

© copyright vodarenstvi.com 2008